Türkiye'nin 1980 yılından bu yana yürüttüğü dış ticarette liberalizasyon ve dünya pazarları ile bütünleşme politikasına uygun olarak, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının, sinai ve ticari mülkiyetin, yerli sanayiinin korunması ile ticaret politikası önlemlerinin etkin uygulanması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki yeni malların ithali tamamen serbesttir.
Teksil Ve Konfeksiyon Ürünleri İthalat Kota Kullanımı
KATEGORİ BİRİM KOTA S. S: KOTA S. BAKİYE GEL. İTH. K. BAKİYE
2 Kg 10.000.000 7,196,894 1,174 2,803,106 0
4 Adet 2.100.000 1,779,329 172,491 320,671 0
5 Adet 650,00 537,091 844 112,671 0
6 Adet 700,00 548,99 2,001 151,01 0
7 Adet 300,00 244,831 7,824 55,169 0
8 Adet 125,00 100,112 406 24,888 0
9 Kg 6,00 4,485 76 1,15 0
10 Çift 26,000,000 24,990,930 8,196,445 1,009,070 0
12 Çift 700,00 675,54 196,793 24,46 0
13 Adet 570,00 390,54 1 179,242 0
14 Adet 240,00 217,954 30 22,046 0
15 Adet 430,00 357,622 1,631 72,378 0
16 Adet 70,00 66,567 25,148 3,433 0
17 Adet 23,00 19,537 1,579 3,463 0
18 Kg 320,00 308,456 192,966 11,544 0
20 Kg 53,00 42,764 9,3 10,236 0
21 Adet 4,000,000 2,940,583 506 1,059,417 0
24 Adet 175,00 147,16 64,727 27,84 0
26 Adet 90,00 72,232 379 17,768 0
27 Adet 470,00 391,551 142,387 78,449 0
28 Adet 220,00 173,9 1,069 46,1 0
29 Adet 23,00 21,443 8,34 1,557 0
31 Adet 970,00 811,47 43,334 158,53 0
36 Kg 6,900,000 6,684,593 5,334,077 215,407 0
39 Kg 455,00 310,232 34 144,768 0
40 Kg 300,00 239,515 34 60,485 0
50 Kg 2,250,000 1,599,550 1,047 650,45 0
67 Kg 650,00 615,682 176,545 34,318 0
68 Kg 85,00 59,147 55 28,853 0
72 Adet 690,00 539,626 6 150,374 0
73 Adet 260,00 246,689 218,037 13,131 0
74 Adet 37,00 35,718 29,535 1,282 0
75 Adet 6,00 5,618 4,447 382 0
76 Kg 21,00 20,35 8,413 650 0
78 Kg 140,00 120,744 1,727 19,256 0
83 Kg 150,00 135,918 27,151 14,082 0
84 Adet 5,200,000 5,142,069 3,172,883 57,931 0
85 Adet 1,950,000 1,409,386 2,582 540,614 0
96 Kg 5,900,000 4,724,945 1,445 1,175,055 0
100 Kg 11,500,00 7,971,852 13,939 3,528,148 0
156 Kg 11,00 9,707 2,722 1,293 0
157 Kg 40,00 33,428 218 6,752 0
159 Kg 40,00 33,574 219 6,426 0
Not: kota seviyesi geleneksel ithalatçılara ayrılan kota seviyesi ve serbest kota seviyesi toplamıdır.